型號 | FD-M100CAT*4 | |
類型 | 垂直敷設 | |
配置 | 內置放大器 | |
額定流量范圍*1 | 5 至 100 L/min | |
可顯示范圍*2 | 5 至 200 L/min | |
可設定范圍 | 0 至 200 L/min | |
最小流量*3 | 5 L/min | |
連接孔徑 | Rc1 (25A) | |
可檢測液體 | 水或非腐蝕性液體 | |
可檢測液體的導電率 | 5 μS/cm 或以上 | |
檢測液體溫度 | 0 至 +85°C(無結冰) | |
工作壓力范圍 | 最大 1.0 MPa | |
壓阻 | 2.0 MPa | |
壓力損失 | 最大 0.01 MPa | |
顯示方式 | 4 位 7 段 LED ,兩行顯示,柱狀圖顯示(雙色) | |
顯示分辨率 | 0.1/1(L/min) 可選 | |
重復精度 | 0.5 s: F.S.的 ±5% | |
滯后 | 可調 | |
響應時間(防止顫振) | 500 ms/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s 可調 | |
累積顯示單位 | 0.1/1/10/100/1000 (L) 可選 | |
累積數據存儲循環(huán) | 每 10 秒保存到存儲器 1 次 | |
存儲器備份 | EEPROM(數據存儲時間 : 10 年或更長時間,數據讀取/寫入頻率 : 100 萬次或以上) | |
控制輸出/累積脈沖輸出/錯誤報警輸出 | NPN 開路集電極最大值 100 mA/ch*640 V 或以下, 殘余電壓 1 V 或以下, | |
累積復位/通道切換/零流量功能 | 無電壓輸入(有接點/無接點)輸入時間 20 ms 以上,可通過模式設定選擇累積復位功能或內存切換功能。 | |
模擬輸出 | 4-20 mA 最大負載電阻 260 Ω 模擬輸出范圍可任意設定 | |
電源電壓 | 24 VDC ±10%,紋波電壓 (P-P) ±10% 或以下 | |
功耗(電流消耗) | 正常:1700 mW (70 mA);省電模式:1000 mW (40 mA) | |
外殼保護等級 | IP65 | |
耐環(huán)境性 | 工作溫度 | 0 至 +50°C(無結冰) |
相對濕度 | 35 至 85%RH(無冷凝) | |
抗振性 | 10 至 55 Hz 雙振幅 1.5 mm,X、Y、Z 軸方向各 2 小時 | |
材料 | 接液材料 | 端孔:SCS13,檢測管:PPS,O 型圈:氟橡膠(FKM) |
其他材料 | 塑料殼區(qū)域: PBT,金屬殼區(qū)域: SUS430,電纜: PVC | |
重量 | 約 1310 g | |
附件 | 使用說明書 | |
*1 額定流量范圍表示通常情況下使用的流量范圍。 |